1. Lig Hakem İstatistikleri 2025/2026
Sezonda orta hakem olarak görev alan hakemler. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilir, iki hakem seçip karşılaştırabilirsiniz.
| Hakem | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direnç Tonusluoğlu | 14 | 5,71 | 0,07 | 0,36 | 24,07 | 0,43 | |
| E. Mertoğlu | 14 | 4,21 | 0,14 | 0,29 | 21 | 0,36 | |
| Fatih Tokail | 14 | 3,64 | 0,21 | 0,5 | 24,29 | 0,71 | |
| Muhammet Ali Metoğlu | 14 | 5,93 | 0,29 | 0,36 | 25,86 | 0,64 | |
| Ayberk Demirbaş | 13 | 4,77 | 0,23 | 0,38 | 24,46 | 0,15 | |
| Alpaslan Şen | 12 | 4,67 | 0,25 | 0,33 | 22,67 | 0,83 | |
| Berkay Erdemir | 12 | 4,17 | 0,08 | 0,25 | 23,75 | 0,58 | |
| Burak Pakkan | 11 | 4,64 | 0,09 | 0,55 | 23,55 | 0,45 | |
| Davut Dakul Çelik | 11 | 5 | 0,18 | 0,18 | 22,82 | 0,27 | |
| Ömer Faruk Turtay | 11 | 4,64 | 0,09 | 0,09 | 23,82 | 0,18 | |
| Ömer Tolga Güldibi | 11 | 5,55 | 0,09 | 0,36 | 24,36 | 0,18 | |
| Reşat Onur Coşkunses | 11 | 6,09 | 0,27 | 0,36 | 26,91 | 0,73 | |
| Gürcan Hasova | 10 | 4,8 | 0,2 | 0,3 | 21,8 | 0,6 | |
| Hakan Ülker | 10 | 4,1 | 0,2 | 0,3 | 23,5 | 0,6 | |
| M. Aldemir | 10 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 24,9 | 0,2 | |
| Ömer Faruk Gültekin | 10 | 6,1 | 0,3 | 0,4 | 25,2 | 0,7 | |
| Süleyman Bahadır | 10 | 4,4 | 0 | 0,5 | 24,2 | 0,5 | |
| Batuhan Kolak | 9 | 5,67 | 0,56 | 0,22 | 25,78 | 0,56 | |
| Burak Demirkıran | 9 | 4 | 0,33 | 0,89 | 19,33 | 0,44 | |
| Burak Olcar | 9 | 4,33 | 0 | 0,44 | 24,67 | 0,89 | |
| İlker Yasin Avcı | 9 | 3,78 | 0,33 | 0,67 | 28,33 | 1,11 | |
| Oğuzhan Aksu | 9 | 5,67 | 0,22 | 0,44 | 21,44 | 0,56 | |
| Turgut Doman | 9 | 4,89 | 0 | 0,22 | 21,44 | 0,33 | |
| Çağdaş Altay | 8 | 4,63 | 0,13 | 0,13 | 24,63 | 0,75 | |
| Oğuzhan Gökçen | 8 | 3,63 | 0,25 | 0,38 | 18,5 | 0,75 | |
| Ozan Ergün | 8 | 4,5 | 0,13 | 0,13 | 27,25 | 0,13 | |
| Raşit Yorgancılar | 8 | 4,38 | 0,25 | 0,5 | 23,13 | 0,63 | |
| Yusuf Adnan Kendirciler | 8 | 2,88 | 0,25 | 0,25 | 21,5 | 0,63 | |
| Abdullah Buğra Taşkınsoy | 7 | 3,86 | 0 | 0,29 | 21,57 | 0,57 | |
| Yiğit Arslan | 7 | 5,29 | 0,29 | 0,57 | 28 | 0,57 | |
| Yusuf Ziya Gündüz | 7 | 4,43 | 0,29 | 0,57 | 24,71 | 0,57 | |
| Alper Akarsu | 6 | 3,5 | 0,17 | 0 | 21,5 | 0,33 | |
| Oğuzhan Çakır | 6 | 5,33 | 0 | 0,17 | 28,67 | 0,5 | |
| A. Yılmaz | 5 | 5,2 | 0 | 0,2 | 29,8 | 0,4 | |
| Adnan Deniz Kayatepe | 5 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | 22,4 | 0,4 | |
| Furkan Aksuoğlu | 5 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 18,4 | 0,6 | |
| Ümit Öztürk | 5 | 4,2 | 0,2 | 1 | 22,4 | 0,2 | |
| Asen Albayrak | 4 | 4 | 0 | 0,75 | 23,25 | 0,75 | |
| Kadir Sağlam | 4 | 4,25 | 0,25 | 0,5 | 24,75 | 1 | |
| Egemen Artun | 3 | 3,33 | 0 | 0,33 | 24 | 1,33 | |
| Fevzi Erdem Akbaş | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | 20,33 | 0,67 | |
| M. Kurt | 3 | 5,33 | 0 | 0,67 | 31,67 | 1 | |
| Mehmet Ali Özer | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | 29,67 | 1 | |
| Mehmet Türkmen | 3 | 5 | 0,33 | 1,33 | 24 | 1,33 | |
| Atilla Karaoğlanaz maç | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 28,5 | 0,5 | |
| Emre Kargınaz maç | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 21 | 0,5 | |
| Melek Dakanaz maç | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | — | |
| Yunus Dursunaz maç | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 33,5 | 0,5 | |
| Ali Şansalanaz maç | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | — | |
| C. Aydınaz maç | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1 | |
| H. Aydınaz maç | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| Muhammed Selim Özbekaz maç | 1 | 9 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
| S. Yılmazaz maç | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
| Zorbay Küçükaz maç | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | — |
3 maçtan az hakem gösterilir; maç başı sütunlarına göre sıralamada en altta yer alır. Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır.
Hakem karşılaştırması
Karşılaştırmak için tablodan iki hakem seçin.