Özet · 1. Lig 2025/2026, 3 maç
- Kapsanan maç
- 17
- 2 sezon
- Sarı / maç
- 5,33
- Lig ort.: 4,66
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,18
- Penaltı / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,38
- VAR / maç
- 1
- Lig ort.: 0,55
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1. Lig | 3 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Kırmızı | 1 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 11 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Erzurumspor FK – Keçiörengücü | 1-1 | |
| 12.09.2025 | Esenler Erokspor – Hatayspor | 4-1 | |
| 10.08.2025 | Bodrum FK – Pendikspor | 1-1 | |
| 10.05.2025 | Adanaspor – Boluspor | 0-7 | |
| 03.05.2025 | Ankara Demirspor – Yeni Diyarbekirspor | 4-0 | |
| 16.04.2025 | Altay – Iskenderunspor A.Ş. | 1-0 | |
| 09.04.2025 | Erzurumspor FK – Çorum FK | 1-1 | |
| 14.03.2025 | Şanlıurfaspor – Esenler Erokspor | 0-2 | |
| 02.03.2025 | Adanaspor – Ankaragücü | 2-0 | |
| 16.02.2025 | Gençlerbirliği – Pendikspor | 3-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (3 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.