Özet · Süper Lig 2026/2027, 3 maç
- Kapsanan maç
- 38
- 4 sezon
- Sarı / maç
- 4,33
- Lig ort.: 4,39
- Kırmızı / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,17
- Penaltı / maç
- 0,67
- Lig ort.: 0,35
- VAR / maç
- 0,67
- Lig ort.: 0,71
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Süper Lig | 3 | |||||
| 2026/2027 | 1. Lig | 1 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Kırmızı | 1 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 7 | |||||
| 2025/2026 | 1. Lig | 5 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 3 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 9 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 8 | |||||
| 2019/2020 | UEFA Avrupa Ligi | 1 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Bodrum FK – Batman Petrolspor | 4-0 | |
| 07.09.2026 | Göztepe – Gaziantep F.K. | 2-4 | |
| 28.08.2026 | Gençlerbirliği – Erzurumspor FK | 1-1 | |
| 24.08.2026 | Kocaelispor – Amed SK | 2-0 | |
| 16.05.2026 | Samsunspor – Göztepe | 3-0 | |
| 26.04.2026 | Pendikspor – Boluspor | 2-0 | |
| 04.04.2026 | Sakaryaspor – İstanbulspor | 2-2 | |
| 08.03.2026 | Konyaspor – Kasımpaşa | 1-1 | |
| 01.03.2026 | Gençlerbirliği – Kayserispor | 0-0 | |
| 17.02.2026 | Ümraniyespor – Boluspor | 4-2 |
Takım kırılımı — 2026/2027 sezonu (4 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.