Özet · 1. Lig 2025/2026, 3 maç
- Kapsanan maç
- 16
- 2 sezon
- Sarı / maç
- 3,33
- Lig ort.: 4,66
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,18
- Penaltı / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,38
- VAR / maç
- 1,33
- Lig ort.: 0,55
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1. Lig | 3 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Beyaz | 6 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Kırmızı | 7 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Adana Demirspor – Sakaryaspor | 0-6 | |
| 30.08.2025 | Manisa FK – Iğdır FK | 1-1 | |
| 10.08.2025 | Boluspor – Vanspor FK | 2-3 | |
| 12.04.2025 | Beyoğlu Yeni Çarşı – Nazilli Belediyespor | 6-1 | |
| 06.04.2025 | Karaman Belediyespor – İçelspor | 2-2 | |
| 22.03.2025 | Vanspor FK – Yeni Diyarbekirspor | 1-0 | |
| 09.03.2025 | 68 Aksaray Belediyespor – Giresunspor | 4-0 | |
| 16.02.2025 | Menemen FK – Elazığspor | 2-1 | |
| 01.02.2025 | Beykoz Anadolu – Sarıyer SK | 1-2 | |
| 26.01.2025 | Iskenderunspor A.Ş. – Afjet Afyonspor | 0-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (3 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.