Tarih : 26.07.2025 18:30
13.25
X3.8
21.83
Maç İstatistikleri
3Sarı Kart5
0Kırmızı Kart0
53Topa Sahip Olma47
10Korner7
2İsabetli Şut5
5İsabetsiz Şut5
45Tehlikeli Atak35
54Atak55
Maç Olayları
13'
⚽J. Karsama
R. Badnjevic⚽
16'
A. Velic🟨
24'
24'
📋K. Evo
28'
⚽L. Tiainen
N. Ibric⚽
45'
K. Eriksson🔄
46'
A. Avdili🟨
53'
62'
🔄J. Karsama
A. Velic🔄
62'
N. Ibric🟨
63'
68'
🔄O. Lamsa
69'
🟨S. Nwachukwu
R. Badnjevic🔄
75'
78'
🟨K. Flygare
81'
🔄T. Ridanpaa
81'
🔄S. Tervaoja
87'
🟨L. Tiainen
88'
🟨M. Ajoung
V. Bergvik🔄
88'
90'
🟨D. Saily
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Narpes Kraft
OsPa
Kakkonen
Sezon
Regular Season
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 13 | 66 | 49 | |
| 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 18 | 36 | 42 | |
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 39 | 8 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 43 | -2 | 23 | |
| 8 | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 41 | -4 | 22 | |
| 9 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 67 | -54 | 6 | |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 77 | -59 | 5 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 | 40 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 26 | 13 | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 27 | 8 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 24 | 10 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 39 | -5 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 37 | 1 | 20 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 40 | -12 | 18 | |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 80 | -63 | 5 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 17 | 30 | 33 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 32 | |
| 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 44 | -6 | 29 | |
| 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 32 | 18 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 45 | 35 | 10 | 24 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 53 | -27 | 12 | |
| 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 37 | -12 | 11 | |
| 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | 49 | -22 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation Round
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | 47 | 15 | 32 | |
| 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 49 | 1 | 29 | |
| 3 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 95 | -69 | 9 | |
| 4 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 80 | -66 | 6 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 40 | 12 | 32 | |
| 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 41 | 2 | 30 | |
| 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 | 49 | -13 | 21 | |
| 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 | 97 | -80 | 5 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 31 | 56 | -25 | 18 | |
| 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 39 | -12 | 14 | |
| 3 | 19 | 3 | 3 | 13 | 30 | 54 | -24 | 12 |
Promotional Stage
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 72 | 24 | 48 | 45 | |
| 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 35 | 12 | 43 | |
| 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 41 | |
| 4 | 21 | 10 | 2 | 9 | 56 | 46 | 10 | 32 | |
| 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 44 | 68 | -24 | 31 | |
| 6 | 21 | 9 | 0 | 12 | 56 | 52 | 4 | 27 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | 47 | 15 | 32 | |
| 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 49 | 1 | 29 | |
| 3 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 95 | -69 | 9 | |
| 4 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 80 | -66 | 6 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | 47 | 15 | 32 | |
| 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 49 | 1 | 29 | |
| 3 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 95 | -69 | 9 | |
| 4 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 80 | -66 | 6 |

