
PEPO Lappeenranta
Cup
Sezon
Puan tablosu bulunamadı.
Gol Krallığı
Sezon
| # | Oyuncu | O | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. HarbasFC KTP | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Geoffrey Charles ChineduFC Lahti | 5 | 0 | 7 |
| 3 | A. HyppönenFC KTP | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Mustafa BeyaiPK-35 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | S. RoihaFC KTP | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Macoumba KandjiFC Lahti | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Lyon FirminoFC Jazz | 2 | 0 | 5 |
| 9 | L. HaziriReipas Lahti | 2 | 0 | 5 |
| 10 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | Luis Felipe Queiroz dos SantosIFK Mariehamn | 3 | 0 | 5 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | TorresPEPO Lappeenranta | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Ville Moilanen— | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Elias Ahde— | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Luka Liimatta— | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Nikke VeikkanenPEPO Lappeenranta | 1 | 0 | 4 |
| 18 | M. SorvaliSalon Palloilijat | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | M. SeverinoAtlantis | 2 | 0 | 4 |
| 21 | O. HänninenSJK Akatemia | 2 | 0 | 4 |
| 22 | M. LassouedPK-35 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | A. TanninenFC KTP | 2 | 0 | 4 |
| 24 | A. HyppönenHIFK | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Joona Pasi— | 2 | 0 | 4 |
| 26 | 2 | 0 | 4 | |
| 27 | Miguel Ángel Junco Martínez— | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Cledson Carvalho da SilvaIFK Mariehamn | 3 | 0 | 4 |
| 29 | 3 | 0 | 4 | |
| 30 | Kevin Bosse Elie BeugréMikkelin Palloilijat | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Mustapha CokerAtlantis | 3 | 0 | 4 |
| 32 | Willem HaapiainenPK-35 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | 3 | 0 | 4 | |
| 34 | Onni SuutariAC Oulu | 3 | 0 | 4 |
| 35 | S. MorrisseyVPS | 3 | 0 | 4 |
| 36 | 3 | 0 | 4 | |
| 37 | 3 | 0 | 4 | |
| 38 | Didis Lutumba-PitahHIFK | 4 | 0 | 4 |
| 39 | A. LarssonIlves | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 5 | 0 | 4 | |
| 41 | 2 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | M. Mäyränen— | 2 | 0 | 3 |
| 44 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 0 | 3 | |
| 46 | Joona KörkköHauPa | 2 | 0 | 3 |
| 47 | 2 | 0 | 3 | |
| 48 | K. KakuleAtlantis | 2 | 0 | 3 |
| 49 | 3 | 0 | 3 | |
| 50 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | A. HuttunenFC KTP | 3 | 0 | 3 |
| 52 | O. HelenTPS | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 3 | 0 | 3 | |
| 54 | A. Pinomaa— | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 3 | 0 | 3 | |
| 56 | Eero YlönenMikkelin Palloilijat | 3 | 0 | 3 |
| 57 | O. LiimattaAC Oulu | 3 | 0 | 3 |
| 58 | R. PietsaloEIF | 3 | 0 | 3 |
| 59 | 3 | 0 | 3 | |
| 60 | Tino PalmastoJärvenpään Palloseura | 4 | 0 | 3 |
| 61 | Gabriel Bispo dos SantosKuPS | 4 | 0 | 3 |
| 62 | Aatu KujanpääHIFK | 4 | 0 | 3 |
| 63 | 4 | 0 | 3 | |
| 64 | P. PennanenIlves | 4 | 0 | 3 |
| 65 | 4 | 0 | 3 | |
| 66 | 4 | 0 | 3 | |
| 67 | U. MuhammedTPS | 4 | 0 | 3 |
| 68 | 4 | 0 | 3 | |
| 69 | 4 | 0 | 3 | |
| 70 | 4 | 0 | 3 | |
| 71 | 5 | 0 | 3 | |
| 72 | 5 | 0 | 3 | |
| 73 | 5 | 0 | 3 | |
| 74 | O. SallinenIFK Mariehamn | 5 | 0 | 3 |
| 75 | 1 | 1 | 2 | |
| 76 | 3 | 0 | 2 | |
| 77 | 3 | 0 | 2 | |
| 78 | E. RiikonenTPV | 3 | 0 | 2 |
| 79 | Mavin Viisainen— | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Sylvester Ketonen— | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Samu Leppala— | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Sami Varjovirta— | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Aku Laitinen— | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Onni Soiniemi— | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Oskari Ojala— | 2 | 0 | 1 |
| 86 | Mikko Klinga— | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Anton Salmi— | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Reko Rasanen— | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Emil Mononen— | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Miika Kivela— | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Tomi Pimia— | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Eemeli EronenOulun Luistinseura | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Altti TahkolaKuPS Akatemia | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Rasmus Viitanen— | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Markus Appelqvist— | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Ville Kuusela— | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Jesse Ahman— | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Juuso Happonen— | 2 | 0 | 0 |
İstatistikler
Form (Son 10)
MGGGBBGGGM
Gol Özeti
20Attığı
19Yediği
2.0Ort. Atılan
1.9Ort. Yenilen