Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | %50 | |
| 2025/2026 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | %0 | |
| 2025/2026 | UEFA Konferans Ligi | 6 | 2 | 0 | 4 | %33 | |
| 2024/2025 | Şampiyonlar Ligi | 16 | 5 | 3 | 8 | %31 | |
| 2023/2024 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 2 | 2 | %33 | |
| 2023/2024 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2023/2024 | UEFA Konferans Ligi | 5 | 2 | 0 | 3 | %40 | |
| 2022/2023 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | %50 | |
| 2022/2023 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 2 | 0 | %0 | |
| 2022/2023 | UEFA Konferans Ligi | 10 | 4 | 4 | 2 | %40 | |
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 1 | 1 | 2 | %25 | |
| 2021/2022 | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 1 | 2 | 1 | %25 | |
| 2021/2022 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2015/2016 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 5 | 1 | 2 | %63 | |
| 2014/2015 | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 1 | 2 | 1 | %25 | |
| 2012/2013 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 2 | 0 | %0 | |
| 2011/2012 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 1 | 2 | 5 | %13 | |
| 2008/2009 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 4 | 1 | 1 | %67 | |
| 2005/2006 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 3 | 5 | 4 | %25 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.