
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Avrupa Ligi | 13 | 5 | 4 | 4 | %38 | |
| 2025/2026 | Yunanistan Süper Ligi | 32 | 18 | 10 | 4 | %56 | |
| 2024/2025 | Şampiyonlar Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | %50 | |
| 2024/2025 | UEFA Avrupa Ligi | 12 | 5 | 1 | 6 | %42 | |
| 2024/2025 | Yunanistan Süper Ligi | 32 | 18 | 4 | 10 | %56 | |
| 2023/2024 | UEFA Konferans Ligi | 16 | 10 | 3 | 3 | %63 | |
| 2022/2023 | UEFA Konferans Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2021/2022 | UEFA Konferans Ligi | 8 | 3 | 2 | 3 | %38 | |
| 2018/2019 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 2 | 1 | %50 | |
| 2018/2019 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 1 | 0 | 5 | %17 | |
| 2017/2018 | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2011/2012 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 2 | 1 | 5 | %25 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.