
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Suudi Pro Ligi | 34 | 28 | 2 | 4 | %82 | |
| 2024/2025 | Suudi Pro Ligi | 29 | 19 | 5 | 5 | %66 | |
| 2022/2023 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 | |
| 2022/2023 | UEFA Avrupa Ligi | 12 | 8 | 3 | 1 | %67 | |
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 4 | 2 | 0 | %67 | |
| 2020/2021 | Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 1 | %0 | |
| 2020/2021 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 3 | 4 | 1 | %38 | |
| 2017/2018 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 3 | 2 | 3 | %38 | |
| 2017/2018 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 3 | 1 | 2 | %50 | |
| 2016/2017 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 1 | 0 | 5 | %17 | |
| 2015/2016 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2015/2016 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 3 | 1 | 4 | %38 | |
| 2014/2015 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 1 | 2 | 3 | %17 | |
| 2013/2014 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 1 | 2 | %50 | |
| 2013/2014 | UEFA Avrupa Ligi | 9 | 6 | 3 | 0 | %67 | |
| 2012/2013 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 2 | 2 | %33 | |
| 2012/2013 | UEFA Avrupa Ligi | 9 | 6 | 1 | 2 | %67 | |
| 2011/2012 | Şampiyonlar Ligi | 14 | 6 | 5 | 3 | %43 | |
| 2010/2011 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 5 | 2 | 1 | %63 | |
| 2009/2010 | UEFA Avrupa Ligi | 14 | 9 | 2 | 3 | %64 | |
| 2008/2009 | UEFA Avrupa Ligi | 12 | 7 | 2 | 3 | %58 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.