
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | G | B | M | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Şampiyonlar Ligi | 14 | 8 | 0 | 6 | %57 | |
| 2024/2025 | La Liga | 38 | 26 | 6 | 6 | %68 | |
| 2024/2025 | İspanya Kupası | 6 | 4 | 1 | 1 | %67 | |
| 2024/2025 | UEFA Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | %100 | |
| 2023/2024 | Şampiyonlar Ligi | 13 | 9 | 4 | 0 | %69 | |
| 2022/2023 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 8 | 2 | 2 | %67 | |
| 2022/2023 | UEFA Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | %100 | |
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 7 | 4 | 0 | 3 | %57 | |
| 2019/2020 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 3 | 3 | 0 | %50 | |
| 2018/2019 | Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 3 | 1 | %33 | |
| 2018/2019 | UEFA Avrupa Ligi | 6 | 3 | 0 | 3 | %50 | |
| 2017/2018 | Şampiyonlar Ligi | 2 | 1 | 0 | 1 | %50 | |
| 2016/2017 | Şampiyonlar Ligi | 10 | 6 | 0 | 4 | %60 | |
| 2014/2015 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 8 | 2 | 2 | %67 | |
| 2013/2014 | Şampiyonlar Ligi | 13 | 11 | 1 | 1 | %85 | |
| 2012/2013 | Şampiyonlar Ligi | 10 | 6 | 3 | 1 | %60 | |
| 2009/2010 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 4 | 2 | 2 | %50 | |
| 2008/2009 | UEFA Avrupa Ligi | 8 | 4 | 4 | 0 | %50 | |
| 2007/2008 | Şampiyonlar Ligi | 8 | 4 | 2 | 2 | %50 | |
| 2006/2007 | Şampiyonlar Ligi | 15 | 9 | 3 | 3 | %60 | |
| 2005/2006 | Şampiyonlar Ligi | 12 | 5 | 5 | 2 | %42 |
Kapsadığımız turnuvalar gösterilir.
Son 10 maç
Veri yok.