
Porto Vitória
FT
Avai FC3 - 0
Porto VitóriaFT
Nova Iguacu RJ1 - 1
Porto VitóriaFT
Porto Vitória3 - 0
Pouso AlegreFT
Porto Vitória0 - 1
Rio Branco ESFT
EC Agua Santa SP0 - 0
Porto VitóriaFT
Portuguesa SP2 - 1
Porto VitóriaFT
Porto Vitória0 - 0
Marica FCFT
Boavista0 - 1
Porto VitóriaFT
Porto Vitória2 - 0
BoavistaFT
Marica FC2 - 1
Porto Vitória
Copa Do Brasil
Sezon
Puan tablosu bulunamadı.
Gol Krallığı
Sezon
| # | Oyuncu | O | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2 | 11 | |
| 2 | 28 | 5 | 10 | |
| 3 | 26 | 1 | 10 | |
| 4 | 32 | 2 | 9 | |
| 5 | 31 | 1 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 7 | |
| 7 | 26 | 0 | 6 | |
| 8 | 29 | 9 | 5 | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | |
| 10 | G. CanoFluminense | 8 | 2 | 5 |
| 11 | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | |
| 13 | 35 | 1 | 5 | |
| 14 | Lorran— | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Alef MangaCoritiba | 4 | 0 | 5 |
| 16 | 7 | 0 | 5 | |
| 17 | 29 | 0 | 5 | |
| 18 | 28 | 4 | 4 | |
| 19 | 7 | 3 | 4 | |
| 20 | 17 | 3 | 4 | |
| 21 | 15 | 2 | 4 | |
| 22 | 33 | 2 | 4 | |
| 23 | 24 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | |
| 27 | 5 | 0 | 4 | |
| 28 | Eduardo Nascimento da Silva JúniorCruzeiro | 5 | 0 | 4 |
| 29 | VinaCeara | 5 | 0 | 4 |
| 30 | AloísioAmerica MG | 6 | 0 | 4 |
| 31 | 7 | 0 | 4 | |
| 32 | 8 | 0 | 4 | |
| 33 | 9 | 0 | 4 | |
| 34 | 9 | 0 | 4 | |
| 35 | 34 | 6 | 3 | |
| 36 | 9 | 3 | 3 | |
| 37 | 10 | 2 | 3 | |
| 38 | 4 | 1 | 3 | |
| 39 | 4 | 1 | 3 | |
| 40 | 5 | 1 | 3 | |
| 41 | 7 | 1 | 3 | |
| 42 | 7 | 1 | 3 | |
| 43 | 8 | 1 | 3 | |
| 44 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | Allan RosárioSão Raimundo RR | 2 | 0 | 3 |
| 46 | 2 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 0 | 3 | |
| 48 | Mário Sérgio Pereira Júnior— | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Fábio de Lima CostaABC FC RN | 2 | 0 | 3 |
| 50 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | SerginhoMaringá PR | 4 | 0 | 3 |
| 52 | Márcio JonatanBrasil de Pelotas | 4 | 0 | 3 |
| 53 | Braga— | 4 | 0 | 3 |
| 54 | 4 | 0 | 3 | |
| 55 | Evanildo Fernandes Gomes— | 4 | 0 | 3 |
| 56 | 4 | 0 | 3 | |
| 57 | Elton Rodrigues BrandãoCuiabá | 4 | 0 | 3 |
| 58 | 4 | 0 | 3 | |
| 59 | 4 | 0 | 3 | |
| 60 | 4 | 0 | 3 | |
| 61 | 5 | 0 | 3 | |
| 62 | 5 | 0 | 3 | |
| 63 | 6 | 0 | 3 | |
| 64 | 7 | 0 | 3 | |
| 65 | 7 | 0 | 3 | |
| 66 | 7 | 0 | 3 | |
| 67 | 8 | 0 | 3 | |
| 68 | 9 | 0 | 3 | |
| 69 | 10 | 0 | 3 | |
| 70 | 3 | 3 | 2 | |
| 71 | 2 | 2 | 2 | |
| 72 | 8 | 2 | 2 | |
| 73 | 2 | 1 | 2 | |
| 74 | 4 | 1 | 2 | |
| 75 | 5 | 1 | 2 | |
| 76 | 6 | 1 | 2 | |
| 77 | 6 | 1 | 2 | |
| 78 | 6 | 1 | 2 | |
| 79 | 6 | 1 | 2 | |
| 80 | 1 | 0 | 2 | |
| 81 | 2 | 0 | 2 | |
| 82 | 3 | 0 | 2 | |
| 83 | 5 | 0 | 2 | |
| 84 | 7 | 0 | 2 | |
| 85 | 8 | 0 | 2 | |
| 86 | 8 | 0 | 2 | |
| 87 | 5 | 2 | 1 | |
| 88 | 2 | 1 | 1 | |
| 89 | 2 | 1 | 1 | |
| 90 | 4 | 0 | 1 | |
| 91 | 4 | 0 | 1 | |
| 92 | 4 | 0 | 1 | |
| 93 | 4 | 0 | 1 | |
| 94 | 4 | 0 | 1 | |
| 95 | 4 | 0 | 1 | |
| 96 | 4 | 0 | 1 | |
| 97 | 5 | 0 | 1 | |
| 98 | 5 | 0 | 1 |
İstatistikler
Form (Son 10)
MBGMBMBGGM
Gol Özeti
9Attığı
9Yediği
0.9Ort. Atılan
0.9Ort. Yenilen