
Nice
Coupe de France
Sezon
Puan tablosu bulunamadı.
Gol Krallığı
Sezon
| # | Oyuncu | O | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 0 | 5 | |
| 13 | A. Bekombo— | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 5 | 0 | 5 | |
| 15 | 5 | 3 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 4 | |
| 18 | 5 | 1 | 4 | |
| 19 | 5 | 1 | 4 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | |
| 21 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 5 | 0 | 4 | |
| 27 | 6 | 0 | 4 | |
| 28 | 6 | 0 | 4 | |
| 29 | 6 | 0 | 4 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | |
| 32 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | 5 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 3 | |
| 36 | V. RémyLes Herbiers | 3 | 1 | 3 |
| 37 | J. PopineauSO Romorantin | 4 | 1 | 3 |
| 38 | K. FortunéOrleans | 4 | 1 | 3 |
| 39 | 6 | 1 | 3 | |
| 40 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 3 | 0 | 3 | |
| 43 | Y. BeakaSO Romorantin | 3 | 0 | 3 |
| 44 | M. VilletteLa Roche VF | 3 | 0 | 3 |
| 45 | 3 | 0 | 3 | |
| 46 | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | J. RomilTrélissac | 4 | 0 | 3 |
| 48 | 4 | 0 | 3 | |
| 49 | 4 | 0 | 3 | |
| 50 | 4 | 0 | 3 | |
| 51 | 4 | 0 | 3 | |
| 52 | 4 | 0 | 3 | |
| 53 | 5 | 0 | 3 | |
| 54 | T. Fontaine— | 5 | 0 | 3 |
| 55 | 2 | 2 | 2 | |
| 56 | 5 | 2 | 2 | |
| 57 | A. Adel— | 2 | 1 | 2 |
| 58 | 3 | 1 | 2 | |
| 59 | 3 | 1 | 2 | |
| 60 | 4 | 1 | 2 | |
| 61 | 5 | 1 | 2 | |
| 62 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | Nicolas Bruneel— | 2 | 0 | 2 |
| 79 | 3 | 0 | 2 | |
| 80 | 3 | 0 | 2 | |
| 81 | 3 | 0 | 2 | |
| 82 | 3 | 0 | 2 | |
| 83 | 4 | 0 | 2 | |
| 84 | 4 | 0 | 2 | |
| 85 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Jefferson Brice DahitéHienghene Sport | 1 | 0 | 1 |
| 99 | David Becquelin— | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Nelson Joseph Ryan KaïHienghene Sport | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Dorian Fromenteze— | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Ibrahima Diallo— | 2 | 0 | 0 |
| 103 | L. BoucherSC Bastia | 2 | 0 | 0 |
| 104 | Sackre Gbohou— | 2 | 0 | 0 |
| 105 | Pape Assane Diallo— | 2 | 0 | 0 |
| 106 | Hugo Mahieu— | 2 | 0 | 0 |
| 107 | Hervé David Ngan Biti— | 2 | 0 | 0 |
| 108 | Adrian Adam— | 2 | 0 | 0 |
| 109 | Corentin Chaminade— | 2 | 0 | 0 |
| 110 | Moussa Niakaté— | 2 | 0 | 0 |
| 111 | Karim Touré— | 2 | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Guibert— | 2 | 0 | 0 |
| 113 | Alexandre Bouchard— | 3 | 0 | 0 |
| 114 | Jérémy Huysman— | 3 | 0 | 0 |
| 115 | Dimitri Boudaud— | 3 | 0 | 0 |
| 116 | Corentin Schmittheissler— | 4 | 0 | 0 |
İstatistikler
Form (Son 10)
MBMBBGBBMM
Gol Özeti
8Attığı
15Yediği
0.8Ort. Atılan
1.5Ort. Yenilen