
Znamya Noginsk
Russian Cup
Sezon
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 4 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Grup C
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Gol Krallığı
Sezon
| # | Oyuncu | O | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 |
İstatistikler
Form (Son 3)
MGM
Gol Özeti
5Attığı
5Yediği
1.7Ort. Atılan
1.7Ort. Yenilen