
GOES
KNVB Beker
Sezon
Puan tablosu bulunamadı.
Gol Krallığı
Sezon
| # | Oyuncu | O | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | D. de Meij— | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Martijn Veldhuis— | 3 | 0 | 4 |
| 11 | T. van der LeijRKC Waalwijk | 3 | 0 | 4 |
| 12 | S. van DuijnQuick Boys | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | T. de Vries— | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 4 | 2 | 3 | |
| 19 | 5 | 2 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | T. PietersUSV Hercules | 5 | 1 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | M. Habtemariam— | 1 | 0 | 3 |
| 39 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 0 | 3 | |
| 46 | Maxim van der Meer— | 3 | 0 | 3 |
| 47 | 3 | 0 | 3 | |
| 48 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | L. Rouppe van der Voort— | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | A. El AzzoutiSV Spakenburg | 3 | 0 | 3 |
| 52 | R. Voets— | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Y. Bouw— | 3 | 0 | 3 |
| 54 | M. HassanOJC Rosmalen | 3 | 0 | 3 |
| 55 | D. KnuimanIJsselmeervogels | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 3 | 0 | 3 | |
| 57 | 3 | 0 | 3 | |
| 58 | 4 | 0 | 3 | |
| 59 | 4 | 0 | 3 | |
| 60 | J. van den Dikkenberg— | 4 | 0 | 3 |
| 61 | 4 | 0 | 3 | |
| 62 | R. PostemaFC Groningen | 5 | 0 | 3 |
| 63 | 5 | 0 | 3 | |
| 64 | 2 | 3 | 2 | |
| 65 | 2 | 2 | 2 | |
| 66 | 2 | 2 | 2 | |
| 67 | 3 | 2 | 2 | |
| 68 | 4 | 2 | 2 | |
| 69 | 2 | 1 | 2 | |
| 70 | 2 | 1 | 2 | |
| 71 | 2 | 1 | 2 | |
| 72 | 3 | 1 | 2 | |
| 73 | 3 | 1 | 2 | |
| 74 | 3 | 1 | 2 | |
| 75 | 4 | 1 | 2 | |
| 76 | 4 | 1 | 2 | |
| 77 | 4 | 1 | 2 | |
| 78 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 2 | |
| 80 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | 0 | 0 | 2 | |
| 82 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | 0 | 0 | 2 | |
| 84 | 0 | 0 | 2 | |
| 85 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | 0 | 0 | 2 | |
| 90 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | 0 | 0 | 2 | |
| 93 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | 0 | 0 | 2 | |
| 95 | 0 | 0 | 2 | |
| 96 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | 0 | 0 | 2 | |
| 100 | Lars HuttenKozakken Boys | 2 | 0 | 2 |
| 101 | 5 | 0 | 2 | |
| 102 | Delano CostellaCV Quick | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Giovanni BüttnerKozakken Boys | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Kenny TeijsseAmsterdamsche FC | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Carlito FerminaExcelsior Maassluis | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Lars WeistraKatwijk | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Jarno WestermanIJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Stef de WijsNAC Breda | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Niels FleurenDe Treffers | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Hugo BotermansKatwijk | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Mike VeenstraHHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 |
| 112 | Raymond GyasiDe Treffers | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Jordi PaulinaUSV Hercules | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Bas GozelingFC Lisse | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Bommel SchippersFC Lisse | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Tim BrinkmanSV Spakenburg | 2 | 0 | 0 |
| 117 | Kevin CornetKozakken Boys | 2 | 0 | 0 |
| 118 | Leonard de Beste— | 2 | 0 | 0 |
| 119 | Fabian Lauro KorporaalKozakken Boys | 2 | 0 | 0 |
| 120 | Eon HermanKozakken Boys | 2 | 0 | 0 |
İstatistikler
Form (Son 3)
MMM
Gol Özeti
2Attığı
9Yediği
0.7Ort. Atılan
3.0Ort. Yenilen