Tarih : 22.05.2026 18:01
12
X3.3
23.4
Maç İstatistikleri
1Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
0Korner8
Maç Olayları
Mitchy Ntelo⚽
25'
46'
🔄Stefan Gavrilov
Martin Petkov⚽
48'
53'
🟨Facundo Constantini
63'
🟨Juanca Pineda
65'
🔄Facundo Alarcon
Martin Smolenski🔄
74'
82'
🔄David Valverde Juan
82'
🔄Santiago Brunelli
Antoan Stoyanov🟨
84'
Mitchy Ntelo🔄
84'
87'
🟨João Sérgio Milheirão
Kassim Hadji⚽
90'
90'
🟨Marco Borgnino
Iliya Yurukov🔄
90'
Antoan Stoyanov🔄
90'
Martin Petkov🔄
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
OFC Botev Vratsa
- 3Sainey Sanyang
- 8Antoan Stoyanov
- 12Iliya Yurukov
- 20Mitchy Ntelo
- 21Radoslav Tsonev
- 24Martin Smolenski
- 36Milen Stoev
- 44Ivan Goranov
- 79Martin Detelinov Petkov
- 88Lazar Boyanov
- 94Marin Orlinov
Beroe
- 1Arthur Garcia da Motta
- 3Juan Salomoni
- 4Facundo Costantini
- 7Juanca Pineda
- 8Marco Borgnino
- 11Ismael Ferrer
- 12David Valverde
- 15Facundo Alarcón
- 24Stefan Emilov Gavrilov
- 30Santiago Brunelli
First Professional League
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | 42 | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | 37 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | 20 | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | -3 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 3 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | -25 | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | -30 | 17 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 | 32 | 4 | 53 | |
| 2 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 48 | 3 | 47 | |
| 3 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | -2 | 46 | |
| 4 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35 | 57 | -22 | 37 | |
| 5 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 | 36 | |
| 6 | 37 | 7 | 13 | 17 | 28 | 52 | -24 | 34 | |
| 7 | 37 | 8 | 7 | 22 | 28 | 52 | -24 | 31 | |
| 8 | 37 | 4 | 11 | 22 | 21 | 55 | -34 | 23 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 25 | 5 | 5 | 71 | 25 | 46 | 80 | |
| 2 | 35 | 20 | 6 | 9 | 54 | 35 | 19 | 66 | |
| 3 | 35 | 18 | 10 | 7 | 60 | 25 | 35 | 64 | |
| 4 | 35 | 18 | 9 | 8 | 47 | 29 | 18 | 63 |
Conference League Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 12 | 9 | 38 | 31 | 7 | 54 | |
| 2 | 35 | 13 | 13 | 9 | 34 | 40 | -6 | 52 | |
| 3 | 35 | 14 | 9 | 12 | 39 | 32 | 7 | 51 | |
| 4 | 35 | 13 | 7 | 15 | 48 | 43 | 5 | 46 |

