Tarih : 17.05.2026 15:30
13.2
X3.3
22.14
Maç İstatistikleri
2Sarı Kart1
56Topa Sahip Olma44
3Ofsayt0
8Korner5
1İsabetli Şut5
6İsabetsiz Şut2
12Toplam Şut10
2Kurtarış1
7Faul8
5Blok3
Maç Olayları
38'
⚽X. Mbuyamba
Abubakr Barry🟨
44'
49'
📋S. Adeniran
59'
🟨George Bello
Johannes Handl🟨
60'
M. Fischer🔄
69'
S. Saljic🔄
69'
76'
⚽M. Bogarde
P. Maybach🔄
77'
77'
🔄S. Kalajdzic
82'
🔄S. Horvath
82'
🔄K. Danek
A. Barry🔄
85'
Lee Tae-Seok🔄
85'
90'
🔄K. P. Molgaard Jorgensen
90'
🔄M. Bogarde
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Austria Wien
- 1Samuel Sahin-Radlinger
- 5Abubakr Barry
- 6Philipp Maybach
- 17Lee Taeseok
- 19Johannes Eggestein
- 20Sanel Saljic
- 24Tin Plavotic
- 26Reinhold Ranftl
- 28Philipp Wiesinger
- 30Manfred Fischer
- 46Johannes Handl
LASK
- 1Lukas Jungwirth
- 2George Bello
- 3Xavier Mbuyamba
- 6Melayro Bogarde
- 7Samuel Adeniran
- 9Krystof Danek
- 10Sasa Kalajdzic
- 16Andres Andrade
- 20Kasper Jorgensen
- 30Sascha Horvath
- 43Joao Victor Tornich
Bundesliga
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 | 39 | |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 | 16 | 37 | |
| 3 | 32 | 13 | 9 | 10 | 56 | 41 | 15 | 29 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 | 50 | -5 | 29 | |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 27 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 40 | 0 | 25 |

