Tarih : 10.05.2026 17:00
12.75
X3.35
22.6
Maç İstatistikleri
2Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
55Topa Sahip Olma45
3Ofsayt0
4Korner3
1İsabetli Şut2
10İsabetsiz Şut3
18Toplam Şut12
1Kurtarış1
16Faul10
7Blok7
Maç Olayları
Dennis Praet🟨
39'
41'
⚽Y. Titraoui
57'
🟨Lewin Blum
63'
🔄A. Bernier
Vincent Janssen🟨
67'
D. Praet🔄
70'
E. Tuypens🔄
70'
74'
🔄Y. Titraoui
74'
🔄P. Guiagon
Y. Tsunashima🔄
77'
81'
🟨Jakob Napoleon Romsaas
X. Dierckx🔄
87'
87'
🔄K. Van Den Kerkhof
90'
🟨Mohamed Koné
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Royal Antwerp
- 4Yuto Tsunashima
- 5Daam Foulon
- 7Gyrano Kerk
- 8Dennis Praet
- 14Anthony Valencia
- 18Vincent Janssen
- 20Rein Van Helden
- 30Christopher Scott
- 41Taishi Brandon Nozawa
- 56Eran Tuypens
- 78Xander Dierckx
Sporting Charleroi
- 3Kevin Van Den Kerkhof
- 4Aiham Ousou
- 5Etiene Camara
- 10Parfait Guiagon
- 17Antoine Bernier
- 21Aurelien Scheidler
- 22Yacine Titraoui
- 24Mardochee Nzita
- 27Lewin Blum
- 30Mohamed Kone
- 95Cheick Keita
First Division A
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 27 | 4 | 8 | 86 | 45 | 41 | 54 | |
| 2 | 39 | 24 | 11 | 4 | 61 | 26 | 35 | 50 | |
| 3 | 39 | 21 | 5 | 13 | 58 | 46 | 12 | 40 | |
| 4 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 57 | 1 | 33 | |
| 5 | 39 | 13 | 12 | 14 | 53 | 52 | 1 | 29 | |
| 6 | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 58 | -10 | 29 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Conference League Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 9 | 14 | 44 | 44 | 0 | 37 | |
| 2 | 39 | 14 | 14 | 11 | 55 | 53 | 2 | 35 | |
| 3 | 39 | 14 | 10 | 15 | 50 | 55 | -5 | 33 | |
| 4 | 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | 50 | -2 | 31 | |
| 5 | 39 | 12 | 9 | 18 | 41 | 48 | -7 | 28 | |
| 6 | 39 | 10 | 10 | 19 | 41 | 58 | -17 | 23 |

