Tarih : 22.04.2026 21:30
11.23
X6.5
211.5
Maç İstatistikleri
0Sarı Kart3
0Kırmızı Kart1
62Topa Sahip Olma38
3Korner3
11İsabetli Şut2
5İsabetsiz Şut4
23Toplam Şut8
1Kurtarış5
8Faul12
7Blok2
Maç Olayları
H. Vetlesen⚽
4'
9'
🟨Fredrik Hammar
10'
⚽M. Konate
A. Stankovic⚽
46'
C. Forbs⚽
56'
N. Tresoldi⚽
60'
68'
🔄T. Koudou
68'
🔄B. Antonio
68'
🔄F. Hammar
A. Stankovic🔄
71'
N. Tresoldi🔄
71'
J. Seys🔄
71'
H. Vanaken⚽
78'
H. Vetlesen🔄
81'
85'
🔄B. Boersma
H. Vanaken🔄
86'
87'
🟨Mory Konate
90'
🟥Gora Diouf
C. Tzolis📋
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Club Brugge
- 4Joel Ordonez
- 7Nicolo Tresoldi
- 8Christos Tzolis
- 9Carlos Forbs
- 10Hugo Vetlesen
- 20Hans Vanaken
- 25Aleksandar Stanković
- 29Nordin Jackers
- 41Hugo Siquet
- 44Brandon Mechele
- 65Joaquin Seys
KV Mechelen
- 3Jose Martinez
- 6Fredrik Hammar
- 7Thérence Koudou
- 8Mory Konate
- 9Myron Van Brederode
- 13Nacho Mirás
- 17Mathis Servais
- 19Kerim Mrabti
- 28Bouke Boersma
- 33Tommy St. Jago
- 38Bill Antonio
First Division A
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 27 | 4 | 8 | 86 | 45 | 41 | 54 | |
| 2 | 39 | 24 | 11 | 4 | 61 | 26 | 35 | 50 | |
| 3 | 39 | 21 | 5 | 13 | 58 | 46 | 12 | 40 | |
| 4 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 57 | 1 | 33 | |
| 5 | 39 | 13 | 12 | 14 | 53 | 52 | 1 | 29 | |
| 6 | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 58 | -10 | 29 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Conference League Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 9 | 14 | 44 | 44 | 0 | 37 | |
| 2 | 39 | 14 | 14 | 11 | 55 | 53 | 2 | 35 | |
| 3 | 39 | 14 | 10 | 15 | 50 | 55 | -5 | 33 | |
| 4 | 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | 50 | -2 | 31 | |
| 5 | 39 | 12 | 9 | 18 | 41 | 48 | -7 | 28 | |
| 6 | 39 | 10 | 10 | 19 | 41 | 58 | -17 | 23 |

