Tarih : 19.04.2026 20:31
11.95
X3.4
23.3
Maç İstatistikleri
4Sarı Kart4
1Kırmızı Kart0
58Topa Sahip Olma42
2Ofsayt2
0Korner4
2İsabetli Şut3
4İsabetsiz Şut5
7Toplam Şut10
2Kurtarış1
13Faul22
1Blok3
Maç Olayları
D. Peretz⚽
11'
35'
🟨Marcus Coco
Tyrese Asante🟨
40'
M. Camara🔄
46'
E. Madmon🔄
62'
Heitor🔄
68'
E. Sahiti🔄
68'
68'
🔄X. Silva
74'
🔄F. Mayembo
I. Sissokho🔄
75'
75'
🔄E. Boateng
Dor Peretz🟨
84'
85'
🔄L. Loizou
86'
🔄Falcao
Ido Shahar🟨
89'
Ofek Melika🟨
90'
Osher Davida🟥
90'
90'
🟨Doron Leidner
90'
🟨El Yam Kancepolsky
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Maccabi Tel Aviv
- 3Roy Revivo
- 4Heitor Marinho dos Santos
- 5Mohamed Camara
- 6Tyrese Asante
- 19Elad Madmon
- 22Ofek Melika
- 28Issouf Sissokho
- 29Hélio Varela
- 36Ido Shahar
- 42Dor Peretz
- 70Emir Sahiti
Hapoel Tel Aviv
- 4Chico
- 5Fernand Mayembo
- 9Emmanuel Boateng
- 10Alexandre Silva
- 11Stav Turiel
- 16Doron Leidner
- 18Tal Archel
- 22Assaf Tzur
- 75Loizos Loizou
- 97Marcus Coco
- 98Falcao
Ligat HaAl
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 32 | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 20 | 49 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 22 | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | 5 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 25 | |
| 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | 24 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | 21 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | 19 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | 12 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 6 | 13 | 59 | 63 | -4 | 48 | |
| 2 | 33 | 11 | 7 | 15 | 50 | 53 | -3 | 40 | |
| 3 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 56 | -11 | 36 | |
| 4 | 33 | 8 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | |
| 5 | 33 | 8 | 10 | 15 | 28 | 49 | -21 | 34 | |
| 6 | 33 | 7 | 10 | 16 | 26 | 43 | -17 | 31 | |
| 7 | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | 62 | -24 | 28 | |
| 8 | 33 | 6 | 4 | 23 | 26 | 69 | -43 | 22 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 7 | 4 | 77 | 33 | 44 | 79 | |
| 2 | 35 | 22 | 9 | 4 | 77 | 39 | 38 | 75 | |
| 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 75 | 46 | 29 | 66 | |
| 4 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 37 | 17 | 59 | |
| 5 | 35 | 14 | 10 | 11 | 61 | 45 | 16 | 52 | |
| 6 | 36 | 9 | 13 | 14 | 48 | 57 | -9 | 40 |

