Tarih : 12.04.2026 17:02
13.15
X3.65
22.12
Maç İstatistikleri
3Sarı Kart4
0Kırmızı Kart1
55Topa Sahip Olma45
2Ofsayt1
3Korner9
5İsabetli Şut5
4İsabetsiz Şut4
13Toplam Şut13
4Kurtarış4
20Faul15
4Blok4
Maç Olayları
Marko Divković🟨
24'
Oliver Villadsen🟨
35'
55'
🔄M. Gogorza
65'
📋Franculino
O. Sow🔄
67'
D. Wass🔄
67'
Bartosz Slisz🟨
70'
70'
🟨Ousmane Diao
74'
🟨Pedro Bravo
79'
🔄D. Osorio
79'
🔄V. Byskov
81'
🟨Ousmane Diao
81'
🟥Ousmane Diao
81'
📋B. Slisz
M. Kohlert🔄
82'
84'
🔄A. Simsir
O. Villadsen🔄
87'
90'
🟨Kevin Mbabu
N. Vallys📋
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Broendby IF
- 1Patrick Pentz
- 2Oliver Villadsen
- 4Luis Binks
- 7Nicolai F Vallys
- 10Daniel Wass
- 14Ben Godfrey
- 22Ousmane Sow
- 24Marko Divkovic
- 27Mats Kohlert
- 38Jacob Ambaek
- 99Bartosz Slisz
FC Midtjylland
- 3Han-Beom Lee
- 4Ousmane Diao
- 6Martin Erlic
- 11Dario Osorio
- 16Elias Rafn Olafsson
- 19Pedro Bravo
- 20Valdemar Byskov Andreasen
- 22Mads Bech
- 41Mikel Gogorza
- 55Victor Bak Jensen
- 58Aral Simsir
Superliga
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 23 | 23 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | 46 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 | 34 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 39 | -2 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 1 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 46 | -10 | 27 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 45 | -21 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | 14 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 10 | 3 | 56 | 30 | 26 | 64 | |
| 2 | 31 | 16 | 12 | 3 | 70 | 33 | 37 | 60 | |
| 3 | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 | 45 | 2 | 47 | |
| 4 | 31 | 13 | 5 | 13 | 47 | 45 | 2 | 44 | |
| 5 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 44 | |
| 6 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 33 | 8 | 42 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 14 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 48 | |
| 2 | 31 | 11 | 8 | 12 | 51 | 59 | -8 | 41 | |
| 3 | 31 | 10 | 6 | 15 | 40 | 63 | -23 | 36 | |
| 4 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | 35 | |
| 5 | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 67 | -26 | 31 | |
| 6 | 31 | 4 | 9 | 18 | 35 | 60 | -25 | 21 |

