Tarih : 22.03.2026 20:32
12.45
X3.25
22.95
Maç İstatistikleri
3Sarı Kart1
0Kırmızı Kart0
47Topa Sahip Olma53
8Ofsayt1
6Korner9
1İsabetli Şut4
3İsabetsiz Şut10
7Toplam Şut21
4Kurtarış1
14Faul6
4Blok8
Maç Olayları
I. Karamoko🔄
24'
45'
🟨Doğucan Haspolat
T. Nkada🔄
57'
J. Homawoo🔄
57'
T. Teuma🔄
57'
Ibe Hautekiet🟨
65'
69'
🔄S. Saito
Casper Nielsen🟨
73'
R. Said🔄
83'
87'
🔄J. Alcocer
David Bates🟨
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Standard Liege
- 1Matthieu Epolo
- 3Gustav Mortensen
- 4David Bates
- 17Rafiki Said Ahamada
- 18Henry Lawrence
- 20Ibrahim Karamoko
- 24Josue Homawoo
- 25Ibe Hautekiet
- 59Timothee Nkada
- 80Teddy Teuma
- 94Casper Nielsen
Westerlo
- 4Amando Lapage
- 13Isa Sakamoto
- 22Bryan Reynolds
- 33Roman Neustadter
- 34Haspolat Dogucan
- 38Shunsuke Saito
- 40Emin Bayram
- 46Arthur Piedfort
- 77Josimar Alcócer
- 90Nacho Ferri
- 99Andreas Jungdal
First Division A
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 27 | 4 | 8 | 86 | 45 | 41 | 54 | |
| 2 | 39 | 24 | 11 | 4 | 61 | 26 | 35 | 50 | |
| 3 | 39 | 21 | 5 | 13 | 58 | 46 | 12 | 40 | |
| 4 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 57 | 1 | 33 | |
| 5 | 39 | 13 | 12 | 14 | 53 | 52 | 1 | 29 | |
| 6 | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 58 | -10 | 29 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Conference League Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 9 | 14 | 44 | 44 | 0 | 37 | |
| 2 | 39 | 14 | 14 | 11 | 55 | 53 | 2 | 35 | |
| 3 | 39 | 14 | 10 | 15 | 50 | 55 | -5 | 33 | |
| 4 | 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | 50 | -2 | 31 | |
| 5 | 39 | 12 | 9 | 18 | 41 | 48 | -7 | 28 | |
| 6 | 39 | 10 | 10 | 19 | 41 | 58 | -17 | 23 |

