Tarih : 21.03.2026 20:00
14.6
X4.1
21.6
Maç İstatistikleri
3Sarı Kart2
0Kırmızı Kart0
43Topa Sahip Olma57
2Korner9
5İsabetli Şut7
1İsabetsiz Şut9
8Toplam Şut21
7Kurtarış3
15Faul19
2Blok5
Maç Olayları
D. Reverson⚽
15'
David Vujević🟨
25'
38'
⚽L. Bertone
41'
🟨Franz-Ethan Meichtry
Cheveyo Tsawa🟨
68'
D. Vujevic🔄
73'
D. Reverson🔄
73'
75'
🔄B. Labeau
75'
🔄N. Reichmuth
I. Cavaleiro⚽
77'
79'
🔄F. Meichtry
S. Walker🔄
80'
84'
🟨Christopher Ibayi
I. Cavaleiro🔄
87'
88'
🔄M. Kait
89'
🔄F. Fehr
Juan José Perea🟨
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
FC Zuerich
- 1Silas Huber
- 6Cheveyo Tsawa
- 8Ivan Cavaleiro
- 15Nelson Palacio
- 19Philippe Paulin Keny
- 23Valon Berisha
- 27Ilan Sauter
- 29Damienus Reverson
- 35David Vujević
- 42Alexander Hack
- 44Sebastian Walker
Thun
- 4Genis Montolio
- 6Leonardo Bertone
- 14Mattias Kait
- 19Jan Bamert
- 24Niklas Steffen
- 27Michael Heule
- 47Fabio Fehr
- 70Nils Reichmuth
- 74Elmin Rastoder
- 77Franz-Ethan Meichtry
- 96Brighton Labeau
Super League
Sezon
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75 | 37 | 38 | 74 | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | 24 | 60 | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 57 | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 45 | 6 | 53 | |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | 16 | 52 | |
| 6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | 5 | 48 | |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | 3 | 40 | |
| 8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 0 | 40 | |
| 9 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 39 | |
| 10 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | -18 | 34 | |
| 11 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | -25 | 27 | |
| 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | -51 | 19 |
Championship Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | 28 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | 25 | 70 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | 17 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | 23 | 63 | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | -3 | 56 | |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | 11 | 55 |
Relegation Round
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | 10 | 53 | |
| 2 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | 8 | 53 | |
| 3 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | -14 | 42 | |
| 4 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | -23 | 38 | |
| 5 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48 | 74 | -26 | 33 | |
| 6 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44 | 100 | -56 | 23 |

