Tarih : 17.03.2026 22:45
11.6
X4
24.9
Maç İstatistikleri
2Sarı Kart1
1Kırmızı Kart0
58Topa Sahip Olma42
3Ofsayt2
8Korner5
3İsabetli Şut4
8İsabetsiz Şut5
19Toplam Şut16
3Kurtarış3
8Faul9
8Blok7
Maç Olayları
Gabriel Osho🟥
43'
Alex Robertson🟨
45'
57'
🔄N. Lowe
57'
🔄E. Henderson
A. Robertson🔄
62'
O. Tanner🔄
63'
O. Kellyman🔄
63'
J. Bagan🔄
71'
71'
🔄L. Harris
79'
⚽A. Vidigal
80'
🟨André Vidigal
Joel Colwill🟨
83'
84'
⚽C. Woodrow
D. Lawlor🔄
85'
90'
🔄C. Boyd-Munce
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Cardiff City
- 3Joel Bagan
- 4Gabriel Osho
- 6Ryan Wintle
- 8Omari Kellyman
- 10Rubin Colwill
- 11Ollie Tanner
- 13Nathan Trott
- 18Alex Robertson
- 38Perry Ng
- 45Cian Ty Ashford
- 48Dylan Lawlor
Wycombe Wanderers
- 2Jack Grimmer
- 3Daniel Harvie
- 5Aaron Morley
- 6Taylor Allen
- 8Caolan Boyd Munce
- 11Nathan Lowe
- 20Ewan Henderson
- 26Connor Taylor
- 28Luke Harris
- 44Fred Onyedinma
- 50Will Norris
League 1
Sezon
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |

