Tarih : 24.09.2025 20:30
11.8
X3.2
24.33
Maç İstatistikleri
3Sarı Kart1
0Kırmızı Kart0
62Topa Sahip Olma38
7Ofsayt1
3Korner6
2İsabetli Şut2
6İsabetsiz Şut6
8Toplam Şut8
2Kurtarış2
10Faul18
0stats.penalties0
1Blok2
64Tehlikeli Atak56
93Atak71
Maç Olayları
Thato Khiba🟨
36'
Henri Stanic🟨
47'
C. Butsaka🔄
62'
T. Khiba🔄
63'
S. Barns🔄
63'
64'
🔄S. Maseko
68'
🔄B. Mokwena
74'
🟨Fezile Gcaba
L. B. Mojela🔄
80'
84'
🔄H. Domingo
84'
🔄L. Koapeng
Devin Titus🟨
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Stellenbosch
- 3Omega Mdaka
- 4Henri Braham Stanic
- 10Lehlohonolo Bradley Mojela
- 12Thato Khiba
- 16Enyinnaya Kazie Godswill
- 17Sage Stephens
- 20Sanele Barns
- 21Mthetheleli Mthiyane
- 26Athenkosi Mcaba
- 33Chumani Thembile Butsaka
- 34Devon Titus
Maritzburg United
- 1Darren Keet
- 4Fezile Gcaba
- 5Siphamandla Ncanana
- 7Haashim Domingo
- 8Athini Jodwana
- 15Trevor Mokwena
- 18Brooklyn Poggenpoel
- 19Letsie Koapeng
- 23Terrence Mashego
- 30Mfanafuthi Mkhize
Premier League
Sezon
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | 46 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 36 | 68 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 14 | 54 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 47 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | 24 |

