World Cup UEFA Qualifiers
Tarih : 04.09.2025 21:45
11.25
X5.75
213
Maç İstatistikleri
0Sarı Kart0
0Kırmızı Kart0
74Topa Sahip Olma26
5Ofsayt2
7Korner4
5İsabetli Şut2
9İsabetsiz Şut4
14Toplam Şut6
1Kurtarış4
11Faul11
0penalties0
5Blok1
74Tehlikeli Atak22
149Atak47
Maç Olayları
D. Dumfries⚽
28'
64'
🔄R. Lewandowski
71'
🔄S. Szymański
71'
🔄N. Zalewski
71'
🔄P. Zieliński
M. Depay🔄
78'
X. Simons🔄
79'
80'
⚽M. Cash
F. de Jong🔄
83'
T. Reijnders🔄
84'
84'
🔄P. Wiśniewski
J. van Hecke🔄
87'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Netherlands
- 1Bart Verbruggen
- 2Jan Paul van Hecke
- 4Virgil van Dijk
- 7Xavi Simons
- 8Ryan Gravenberch
- 10Memphis Depay
- 11Cody Gakpo
- 14Tijani Reijnders
- 16Mickey van de Ven
- 21Frenkie De Jong
- 22Denzel Dumfries
Poland
- 1Lukasz Skorupski
- 2Matty Cash
- 3Przemysław Wiśniewski
- 5Jan Bednarek
- 9Robert Lewandowski
- 10Piotr Zielinski
- 13Jakub Kaminski
- 14Jakub Kiwior
- 17Bartosz Slisz
- 20Sebastian Szymanski
- 21Nicola Zalewski
World Cup UEFA Qualifiers
Sezon
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Grup I
Grup J
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Grup K
Grup L
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |

