Maç İstatistikleri
1Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
30Topa Sahip Olma70
1Ofsayt0
5Korner8
5İsabetli Şut4
3İsabetsiz Şut9
8Toplam Şut13
5Kurtarış3
12Faul18
0penalties0
2Blok4
36Tehlikeli Atak61
47Atak113
Maç Olayları
D. Hancko⚽
42'
46'
🔄N. Collins
D. Strelec⚽
55'
60'
🔄A. Stiller
61'
🟨Antonio Rüdiger
D. Ďuriš🔄
66'
66'
🔄S. Gnabry
L. Sauer🔄
83'
D. Strelec🔄
83'
89'
🟨Karim Adeyemi
László Bénes🟨
90'
90'
🟨Maximilian Mittelstädt
O. Duda🔄
90'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Slovakia
- 1Martin Dubravka
- 5Lubomir Satka
- 6Norbert Gyomber
- 7Leo Sauer
- 8Ondrej Duda
- 14Milan Skriniar
- 15David Strelec
- 16David Hancko
- 20David Duris
- 21Matus Bero
- 22Stanislav Lobotka
Germany
- 1Oliver Baumann
- 2Antonio Rudiger
- 4Jonathan Tah
- 6Joshua Kimmich
- 8Leon Goretzka
- 11Nick Woltemade
- 13Pharrell Collins
- 16Angelo Stiller
- 17Florian Wirtz
- 18Maximilian Mittelstadt
- 20Serge Gnabry
World Cup UEFA Qualifiers
Sezon
Grup A
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grup B
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Grup D
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup F
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grup G
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grup H
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Grup I
Grup J
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Grup K
Grup L
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |

