Maç İstatistikleri
4Sarı Kart2
0Kırmızı Kart0
56Topa Sahip Olma44
4Ofsayt1
10Korner6
6İsabetli Şut8
14İsabetsiz Şut7
20Toplam Şut15
7Kurtarış6
11Faul7
1penalties0
7Blok2
35Tehlikeli Atak23
64Atak47
Maç Olayları
12'
🟨Lucas Digne
David Raum🟨
29'
Karim Adeyemi🟨
35'
45'
⚽Kylian Mbappé
Nick Woltemade🔄
46'
Jonathan Tah🟨
61'
61'
🟨Lucas Hernández
David Raum🔄
65'
Leon Goretzka🔄
65'
69'
🔄Aurélien Tchouaméni
69'
🔄Randal Kolo Muani
69'
🔄Rayan Cherki
Pascal Groß🔄
73'
Karim Adeyemi🔄
79'
84'
⚽Michael Olise
90'
🔄Marcus Thuram
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Germany
- 1Marc-Andre ter Stegen
- 3Robin Koch
- 4Jonathan Tah
- 5Pascal Gross
- 6Joshua Kimmich
- 8Leon Goretzka
- 9Niclas Fullkrug
- 11Nick Woltemade
- 14Karim Adeyemi
- 17Florian Wirtz
- 22David Raum
France
- 3Lucas Digne
- 4Loic Bade
- 8Aurelien Tchouameni
- 9Marcus Thuram
- 10Kylian Mbappe
- 12Randal Kolo Muani
- 14Adrien Rabiot
- 16Mike Maignan
- 17Gusto, Malo
- 21Lucas Hernandez
- 25Rayan Cherki
UEFA Nations League
Sezon
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |

