Maç İstatistikleri
3Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
5substitutions5
53Topa Sahip Olma47
10Serbest Vuruş12
7Aut Atışı5
11Taç Atışı16
3Ofsayt3
4Korner4
6İsabetli Şut6
7İsabetsiz Şut11
17Toplam Şut17
4Kurtarış4
10Faul10
0treatments3
0penalties0
4Blok4
33Tehlikeli Atak51
79Atak91
Maç Olayları
F. Wirtz⚽
48'
52'
🟨Rúben Neves
58'
🔄Trincão
58'
🔄João Neves
58'
🔄Rúben Neves
M. Mittelstädt🔄
60'
L. Sané🔄
61'
N. Woltemade🔄
61'
63'
⚽Francisco Conceição
68'
⚽Cristiano Ronaldo
W. Anton🔄
71'
A. Pavlović🔄
71'
Jonathan Tah🟨
80'
83'
🔄Pedro Neto
Niclas Füllkrug🟨
84'
Florian Wirtz🟨
84'
84'
🟨Rúben Dias
90'
🔄Cristiano Ronaldo
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Germany
- 1Marc-Andre ter Stegen
- 2Waldemar Anton
- 3Robin Koch
- 4Jonathan Tah
- 6Joshua Kimmich
- 8Leon Goretzka
- 11Nick Woltemade
- 17Florian Wirtz
- 18Maximilian Mittelstadt
- 19Leroy Sane
- 25Aleksandar Pavlović
Portugal
- 1Diogo Costa
- 3Ruben Dias
- 7Cristiano Ronaldo
- 8Bruno Fernandes
- 10Bernardo Silva
- 14Gonçalo Inacio
- 15Joao Neves
- 16Trincao
- 18Ruben Neves
- 20Pedro Neto
- 25Nuno Mendes
UEFA Nations League
Sezon
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |

