Tarih : 30.03.2025 18:46
11.96
X3
24.1
Maç İstatistikleri
2Sarı Kart2
0Kırmızı Kart0
53Topa Sahip Olma47
3Ofsayt2
6Korner0
2İsabetli Şut2
10İsabetsiz Şut2
14Toplam Şut4
2Kurtarış2
10Faul11
0stats.penalties0
6Blok0
64Tehlikeli Atak21
99Atak81
Maç Olayları
49'
🟨T. Nyama
Siphesihle Ndlovu🟨
56'
Pogiso Sanoka🔄
69'
69'
🔄Fortune Makaringe
69'
🔄Thulani Serero
70'
🔄K. Francis
Vincent Pule🔄
72'
82'
🔄Cee-Jay Bezuidenhout
84'
🔄S. Dondolo
84'
🟨Lorenzo Gordinho
Thulani Hlatshwayo🟨
85'
É.Mbangossoum🔄
87'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
SuperSport United
- 2Nyiko Mobbie
- 3Thulani Hlatshwayo
- 7Bradley Grobler
- 8Siphesihle Ndlovu
- 13Ime Okon
- 17Gamphani Lungu
- 20Ricardo Goss
- 24Lyle Lakay
- 27Christian Saile
- 35Lebohang Maboe
- 38Gape Moralo
Cape Town City FC
- 2Thamsanqa Mkhize
- 4Aprocius Petrus
- 9Amadou Soukouna
- 10Haashim Domingo
- 11Tshegofatso Nyama
- 14Nathan Idumba Fasika
- 16Darren Keet
- 20Darwin Gonzalez
- 23Jaedin Rhodes
- 25Lorenzo Gordinho
- 26Thabo Nodada
Premier League
Sezon
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | 46 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 36 | 68 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 14 | 54 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 47 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | 24 |

