Maç İstatistikleri
5Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
42Topa Sahip Olma57
2Ofsayt2
6Korner7
7İsabetli Şut7
12İsabetsiz Şut18
20Toplam Şut24
6Kurtarış6
18Faul14
6Blok5
38Tehlikeli Atak69
80Atak152
Maç Olayları
Adam Gnezda Čerin🟨
63'
67'
🟨Ondrej Duda
S. Lovrić🔄
67'
75'
🔄R. Boženík
75'
🔄I. Schranz
Ž. Vipotnik🔄
84'
Vanja Drkušić🟨
88'
T. Elšnik🔄
90'
A. Gnezda Čerin⚽
95'
99'
🔄O. Duda
Erik Janža🟨
100'
100'
🟨Tomáš Suslov
Dejan Petrovič🟨
101'
105'
🔄M. Bero
112'
🟨Stanislav Lobotka
Blaž Kramer🟨
118'
118'
🔄I. Mesík
A. Gnezda Čerin🔄
120'
Ž. Karničnik🔄
120'
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Slovenia
- 1Jan Oblak
- 2Zan Karnicnik
- 6Jaka Bijol
- 8Sandi Lovric
- 10Timi Elsnik
- 11Benjamin Sesko
- 13Erik Janza
- 18Zan Vipotnik
- 20Petar Stojanovic
- 21Vanja Drkusic
- 22Adam Gnezda Cerin
Slovakia
- 1Martin Dubravka
- 5Ivan Mesik
- 6Norbert Gyomber
- 7Tomas Suslov
- 8Ondrej Duda
- 9Robert Bozenik
- 14Milan Skriniar
- 16David Hancko
- 18Ivan Schranz
- 21Matus Bero
- 22Stanislav Lobotka
UEFA Nations League
Sezon
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |

