Maç İstatistikleri
4Sarı Kart3
1Kırmızı Kart0
56Topa Sahip Olma44
0Ofsayt1
6Korner6
3İsabetli Şut10
7İsabetsiz Şut11
10Toplam Şut21
7Kurtarış2
32Faul13
3Blok3
28Tehlikeli Atak44
83Atak96
Maç Olayları
O. Óskarsson⚽
2'
V. Lunddal Friðriksson🔄
22'
35'
⚽V. Muriqi
39'
🟨Mërgim Vojvoda
45'
⚽V. Muriqi
A. Traustason🔄
46'
Í. Jóhannesson🔄
46'
Aron Gunnarsson🟨
48'
52'
🟨Vedat Muriqi
55'
🔄V. Demaku
O. Óskarsson🔄
65'
W. Willumsson🔄
65'
Aron Gunnarsson🟨
69'
Aron Gunnarsson🟥
69'
Albert Guðmundsson🟨
70'
Andri Guðjohnsen🟨
72'
75'
🟨Leart Paqarada
78'
🔄M. Rashica
78'
🔄E. Krasniqi
79'
⚽V. Muriqi
87'
🔄V. Muriqi
87'
🔄F. Muslija
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
Iceland
- 3Valgeir Lunddal Fridriksson
- 5Sverrir Ingason
- 6Isak Bergmann Johanneson
- 9Orri Oskarsson
- 10Albert Gudmundsson
- 11Jon Dagur Thorsteinsson
- 12Hakon Rafn Valdimarsson
- 14Thorir Johann Helgason
- 15Willum Thor Willumsson
- 16Stefan Thordarson
- 21Arnor Traustason
Kosovo
- 5Lumbardh Dellova
- 6Elvis Rexhbecaj
- 7Milot Rashica
- 8Florent Muslija
- 13Amir Rrahmani
- 15Mergim Vojvoda
- 16Amir Saipi
- 17Ermal Krasniqi
- 18Vedat Muriqi
- 20Vesel Demaku
- 23Leart Paqarada
UEFA Nations League
Sezon
Grup A2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Grup A4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Grup B1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Grup B3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Grup C1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Grup C3
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Grup C4
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Grup D1
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grup D2
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |

