Tarih : 05.03.2025 20:30
12.37
X2.9
23.2
Maç İstatistikleri
1Sarı Kart3
0Kırmızı Kart0
46Topa Sahip Olma54
0Ofsayt4
6Korner1
3İsabetli Şut1
9İsabetsiz Şut4
14Toplam Şut5
1Kurtarış3
12Faul15
3Blok2
68Tehlikeli Atak41
100Atak72
Maç Olayları
B. Poggenpoel🟨
42'
46'
🔄Ben Motshwari
46'
🔄elmo kambindu
63'
🔄Hendrick Ekstein
64'
🟨T. Moremi
Enoch Quaicoe🔄
66'
71'
🟨Bongani Zungu
Bradley Grobler🔄
74'
Oratilwe Moloisane🔄
74'
81'
🔄Mondli Mbanjwa
88'
🔄Wayde Jooste
90'
🟨Abbubaker Mobara
Yükleniyor…
Yükleniyor…
İlk 11
SuperSport United
- 2Nyiko Mobbie
- 8Siphesihle Ndlovu
- 13Ime Okon
- 17Gamphani Lungu
- 18Brooklyn Poggenpoel
- 20Ricardo Goss
- 24Lyle Lakay
- 27Christian Saile
- 32Samir Nurkovic
- 35Lebohang Maboe
AmaZulu FC
- 2Abbubaker Mobara
- 9Etiosa Godspower Ighodaro
- 12Taariq Fielies
- 14Nkosikhona Radebe
- 18Ethan Duncan Brooks
- 19Tshepang Moremi
- 21Rowan Human
- 25Sifiso Ngobeni
- 34Bongani Zungu
- 42Sandile Mthethwa
- 44Veli Mothwa
Premier League
Sezon
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | 46 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 36 | 68 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 14 | 54 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 47 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | 24 |

