Özet · Süper Lig 2026/2027, 4 maç
- Kapsanan maç
- 53
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 5,25
- Lig ort.: 4,39
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,17
- Penaltı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,35
- VAR / maç
- —
- Lig ort.: 0,71
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Süper Lig | 4 | |||||
| 2025/2026 | Süper Lig | 21 | |||||
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 2 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 17 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 9 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Gençlerbirliği – Kasımpaşa | 1-2 | |
| 05.09.2026 | Erzurumspor FK – Konyaspor | 1-0 | |
| 30.08.2026 | Samsunspor – Fenerbahçe | 0-2 | |
| 15.08.2026 | Gaziantep F.K. – Alanyaspor | 1-1 | |
| 09.05.2026 | Alanyaspor – Kayserispor | 3-1 | |
| 03.05.2026 | Kasımpaşa – Kocaelispor | 1-1 | |
| 26.04.2026 | Galatasaray – Fenerbahçe | 3-0 | |
| 13.04.2026 | Eyüpspor – Samsunspor | 1-2 | |
| 05.04.2026 | Fenerbahçe – Beşiktaş | 1-0 | |
| 15.03.2026 | Gençlerbirliği – Beşiktaş | 0-2 |
Takım kırılımı — 2026/2027 sezonu (4 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.