Özet · 1. Lig 2024/2025, 10 maç
- Kapsanan maç
- 12
- 1 sezon
- Sarı / maç
- 4,3
- Kırmızı / maç
- 0,2
- Penaltı / maç
- 0,5
- VAR / maç
- 0,3
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Türkiye Kupası | 1 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Beyaz | 1 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 10 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Kastamonuspor – Iskenderunspor A.Ş. | 2-1 | |
| 19.04.2025 | Boluspor – Fatih Karagümrük | 1-0 | |
| 05.04.2025 | Çorum FK – Esenler Erokspor | 3-3 | |
| 09.03.2025 | Sakaryaspor – Bandırmaspor | 2-2 | |
| 06.03.2025 | Erzurumspor FK – Pendikspor | 2-4 | |
| 01.03.2025 | Esenler Erokspor – Amed SK | 1-1 | |
| 22.02.2025 | Şanlıurfaspor – Kocaelispor | 0-0 | |
| 21.12.2024 | Erzurumspor FK – Sakaryaspor | 0-0 | |
| 05.12.2024 | Gaziantep F.K. – Batman Petrolspor | 1-0 | |
| 02.11.2024 | Keçiörengücü – Çorum FK | 2-3 |
Takım kırılımı — 2024/2025 sezonu (12 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 2 | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.