Özet · 1. Lig 2026/2027, 1 maç
- Kapsanan maç
- 24
- 3 sezon
- Sarı / maç
- 4
- Lig ort.: 4,19
- Kırmızı / maç
- 1
- Lig ort.: 0,14
- Penaltı / maç
- 1
- Lig ort.: 0,35
- VAR / maç
- 1
- Lig ort.: 0,73
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. Lig | 1 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Beyaz | 11 | |||||
| 2025/2026 | 2. Lig Kırmızı | 2 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Beyaz | 6 | |||||
| 2024/2025 | 2. Lig Kırmızı | 4 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 24 Erzincanspor – Adana 01 | 3-0 | |
| 12.04.2026 | Altınordu – Bucaspor 1928 | 2-0 | |
| 25.03.2026 | Ankaragücü – Sincan Belediyesi Ankaraspor | 2-1 | |
| 22.02.2026 | Batman Petrolspor – Beyoğlu Yeni Çarşı | 4-1 | |
| 14.02.2026 | Kepezspor – Beykoz Anadolu | 2-3 | |
| 08.02.2026 | Şanlıurfaspor – Iskenderunspor A.Ş. | 2-0 | |
| 28.01.2026 | Isparta Davrazspor – Menemen FK | 1-0 | |
| 06.12.2025 | Şanlıurfaspor – Karaman Belediyespor | 2-0 | |
| 26.11.2025 | Kepezspor – 24 Erzincanspor | 1-3 | |
| 02.11.2025 | 68 Aksaray Belediyespor – Gebzespor | 3-0 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (14 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.