Özet · Süper Lig 2025/2026, 3 maç
- Kapsanan maç
- 31
- 6 sezon
- Sarı / maç
- 6
- Lig ort.: 4,82
- Kırmızı / maç
- 0
- Lig ort.: 0,13
- Penaltı / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,29
- VAR / maç
- 0,33
- Lig ort.: 0,46
Sezon istatistikleri
| Sezon | Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı / maç | Penaltı / maç | Faul / maç | VAR / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Süper Lig | 3 | |||||
| 2025/2026 | Şampiyonlar Ligi | 1 | |||||
| 2025/2026 | UEFA Konferans Ligi | 1 | |||||
| 2024/2025 | Süper Lig | 11 | |||||
| 2024/2025 | 1. Lig | 5 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Avrupa Ligi | 1 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Konferans Ligi | 2 | |||||
| 2023/2024 | UEFA Konferans Ligi | 2 | |||||
| 2023/2024 | Şampiyonlar Ligi | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Konferans Ligi | 1 | |||||
| 2021/2022 | UEFA Konferans Ligi | 1 | |||||
| 2021/2022 | Şampiyonlar Ligi | 1 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Avrupa Ligi | 1 |
Son 10 maç
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Trabzonspor – Gaziantep F.K. | 1-1 | |
| 13.09.2025 | Samsunspor – Antalyaspor | 1-2 | |
| 25.08.2025 | Eyüpspor – Alanyaspor | 2-1 | |
| 21.08.2025 | Neman Grodno – Rayo Vallecano | 0-1 | |
| 29.07.2025 | Zrinjski – Slovan Bratislava | 2-2 | |
| 23.05.2025 | Bandırmaspor – Boluspor | 1-0 | |
| 12.05.2025 | Kayserispor – Antalyaspor | 3-1 | |
| 27.04.2025 | Konyaspor – Adana Demirspor | 3-1 | |
| 19.04.2025 | Pendikspor – Şanlıurfaspor | 0-2 | |
| 06.04.2025 | Alanyaspor – Bodrum FK | 0-1 |
Takım kırılımı — 2025/2026 sezonu (5 maç)
| Takım | Maç | Sarı kart | Sarı / maç | Kırmızı kart | Kırmızı / maç | Lehine penaltı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veriler yalnız istatistiksel bilgi amaçlıdır. Kırmızı karta ikinci sarıdan gelen kırmızı dahildir.